Klick auf die Zeichnungsnummer auf der Liste für die Darstellung des Geschützes.
Wähle das Land für die Liste der Geschütze dieses Landes.
Die Titel und Angaben über jeder Kolonne der Zeichnungsliste haben folgende Bedeutung.
| Nr. = | Registratur-Nummer des Geschützes und Zeichnungs-Nummer |
| Mat. = | Geschützmaterial: Bro = Bronze, GE = Gusseisen, SE = Schmiedeisen, Sta = Stahl, geb = gebautes Rohr von verschiedenem Material, Ho = Holz. |
| Typ = | Name oder Kaliber in Pfund oder " = Zoll, BL = Hinterlader, RML = gezogener Vorderlader, RBL = gezogener Hinterlader; Nominale Länge in lokalen Maßeinheiten in ' = Fuß, " = Zoll (der Stadt), Länge in Kal =Kaliber, in Kugel Dia. = Kugeldurchmesser. Markiertes Gewicht in lokalen lb = Pfund, cwt = englisches Hundertgewicht oder kg. Mod. = Design Name, Mod. = Modeljahr, Bemerkungen |
| Dat = | Herstellungsjahr gemäß Markierung oder Schätzung. |
| Kal. = | Gemessener Durchmesser der Seele |
| Länge = | Gemessene korrekte Länge des Geschützes + Stossboden in Millimeter |
| M: = | Maßstab der Zeichnung auf einem DIN-A3 Blatt |
| Nr. | Mat. | Typ | Datum | Kal. | Länge | M | hf:doc_categories |
|---|
